New
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack Auto 4x4 MY23

$109,777

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 31621
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
61,280 km
Automatic
Ute
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

Key information

2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1
Kilometres
61,280kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
6162 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CPS347
Stock no
31621
VIN
3GCUD9EL2PG279499

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorGREY
Torque624 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power6162 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5935 mm
Height1930 mm
Width2086 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mornington Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Click to reveal phone number. Stock no: 31621
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mornington Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1698 reviews)
Mornington Toyota. Toyota Dealer in Mornington VIC. Dealer License: 11439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio