New
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19

2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19

$24,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 60672
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
68,977 km
Automatic
SUV
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19

Key information

2019 Hyundai Kona GO (FWD) OS.2 MY19
Kilometres
68,977kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BPW082
Stock no
60672
VIN
KMHK281AMLU478897

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFRONT WHEEL DRIVE
Torque180 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Weight1830 kg
Length4165 mm
Height1565 mm
Width1800 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mornington Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Click to reveal phone number. Stock no: 60672
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mornington Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1998 reviews)